天全縣工業(yè)發(fā)展投資有限公司供應(yīng)商服務(wù)機(jī)構(gòu)第一批入庫(kù)名單公示
(一)為加強(qiáng)我公司對(duì)供應(yīng)商服務(wù)機(jī)構(gòu)的選取管理,構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)有序、規(guī)范高效的選取制度,按照規(guī)范管理、加強(qiáng)服務(wù)的原則,我公司于2024年7月啟動(dòng)供應(yīng)商入庫(kù)公告公示工作。經(jīng)審查,共有66家公司符合入庫(kù)條件,現(xiàn)將入庫(kù)名單公示如下:
一、工程造價(jià)類
工 程 造 價(jià) 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 四川譽(yù)智和建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 四川明力建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 四川啟立工程造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 中佳信建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 合格 | 是 |
5 | 四川瑞熙工程咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
6 | 四川工正工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
7 | 四川佳明工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
8 | 四川九載工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
9 | 四川智匯永誠(chéng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合格 | 是 |
10 | 四川省興恒信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
11 | 豐匯國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
12 | 成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
13 | 雅安朝陽(yáng)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
14 | 中德華健(北京)國(guó)家工程技術(shù)有限公司 | 合格 | 是 |
15 | 四川明合泰建設(shè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
16 | 四川標(biāo)點(diǎn)工程咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
17 | 四川中則建設(shè)管理造價(jià)咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
18 | 四川盛世中雅工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
19 | 四川亞興建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
20 | 四川肯邦工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
21 | 四川首則建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
22 | 四川唐翕工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
二、招標(biāo)代理類
招 標(biāo) 代 理 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 四川豐和招標(biāo)代理有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 四川標(biāo)凱招標(biāo)代理有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 雅安國(guó)熙招標(biāo)有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 四川博奧瑞興工程咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
三、建筑類
建 筑 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 雅安蜀天開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
四、勞務(wù)類
建 筑 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 天全縣錦瑞建筑工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
2 | 中蜀鑫高安裝工程有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 雅安鴻偉毅峰建筑勞務(wù)有限公司 | 合格 | 是 |
五、勘察、設(shè)計(jì)類
勘 察 、 設(shè) 計(jì) 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 中敘設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 四川省通川工程技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 四川省雅安市喜峰工程地質(zhì)勘察院有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 浙江恒欣設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 合格 | 是 |
5 | 澤圣勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 是 |
6 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 合格 | 是 |
7 | 中贛工程設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 是 |
8 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 是 |
六、監(jiān)理類
監(jiān) 理 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
2 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 四川華菲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 合格 | 是 |
5 | 四川寧勝工程管理咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
6 | 四川開(kāi)源億萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 是 |
7 | 中創(chuàng)名建工程管理集團(tuán)有限公司 | 合格 | 是 |
七、廣告制作類
廣 告 制 作 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 天全縣欣欣廣告文化 | 合格 | 是 |
2 | 天全縣雅洲廣告文化經(jīng)營(yíng)部 | 合格 | 是 |
3 | 天全縣領(lǐng)航廣告經(jīng)營(yíng)部 | 合格 | 是 |
八、環(huán)評(píng)、水保、可研、測(cè)繪、圖審、資產(chǎn)評(píng)估、檢測(cè)類
環(huán)評(píng)、水保、可研、測(cè)繪 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 四川環(huán)川盛達(dá)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
2 | 四川正信勘測(cè)有限公司 | 合格 | 是 |
3 | 四川煤田一四一建設(shè)投資有限公司 | 合格 | 是 |
4 | 四川時(shí)實(shí)環(huán)安科技有限公司 | 合格 | 是 |
5 | 四川鴻源環(huán)境檢測(cè)技術(shù)咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
6 | 四川立信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 合格 | 是 |
7 | 四川雅洲資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 合格 | 是 |
8 | 四川全威安環(huán)科技有限公司 | 合格 | 是 |
9 | 成都西南華宇建筑工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
10 | 四川省中錦工程咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
11 | 天全縣青平行林業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 合格 | 是 |
12 | 成都勇發(fā)測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 合格 | 是 |
13 | 四川綠創(chuàng)環(huán)達(dá)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
14 | 雅安卓盛工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 合格 | 是 |
八、材料供應(yīng)、混凝土類
材 料 供 應(yīng) 類 入 庫(kù) 名 單 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)果 | 是否入庫(kù) |
1 | 雅安市奧創(chuàng)建材有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
2 | 雅安市吉順建材有限責(zé)任公司 | 合格 | 是 |
3 | 天全縣匯聚一堂文化超市 | 合格 | 是 |
4 | 天全蒙玉商貿(mào)有限公司 | 合格 | 是 |
如對(duì)以上結(jié)果有異議,請(qǐng)于本公告公布之日起三日內(nèi)以書(shū)面形式向我司提出書(shū)面投訴。
聯(lián)系電話:0835-8072862
天全縣工業(yè)發(fā)展投資有限公司
2024年7月19日